Skip to Content
v1.1.4 Now Released 🎉Use Now  🐧
DocumentationTime Frame

⏰ Supported Timeframes

Second-based Timeframes

ValueDisplay NameDescription
'1S'1 Second / 1 秒1 second
'5S'5 Seconds / 5 秒5 seconds
'15S'15 Seconds / 15 秒15 seconds
'30S'30 Seconds / 30 秒30 seconds

Minute-based Timeframes

ValueDisplay NameDescription
'1M'1 Minute / 1 分1 minute
'3M'3 Minutes / 3 分3 minutes
'5M'5 Minutes / 5 分5 minutes
'15M'15 Minutes / 15 分15 minutes
'30M'30 Minutes / 30 分30 minutes
'45M'45 Minutes / 45 分45 minutes

Hour-based Timeframes

ValueDisplay NameDescription
'1H'1 Hour / 1 小时1 hour
'2H'2 Hours / 2 小时2 hours
'3H'3 Hours / 3 小时3 hours
'4H'4 Hours / 4 小时4 hours
'6H'6 Hours / 6 小时6 hours
'8H'8 Hours / 8 小时8 hours
'12H'12 Hours / 12 小时12 hours

Day-based Timeframes

ValueDisplay NameDescription
'1D'1 Day / 1 日1 day
'3D'3 Days / 3 日3 days

Week-based Timeframes

ValueDisplay NameDescription
'1W'1 Week / 1 周1 week
'2W'2 Weeks / 2 周2 weeks

Month-based Timeframes

ValueDisplay NameDescription
'1MON'1 Month / 1 月1 month
'3MON'3 Months / 3 月3 months
'6MON'6 Months / 6 月6 months
Last updated on